*) Die Beschreibungen beziehen sich auf den Zeitraum bis zur Eröffnung der Traunseetram am 1. Septemeber 2018. Wir werden den Text demnächst den neuen Verhältnissen anpassen und bitten um etwas Geduld – wir arbeiten neben unserem Beruf ausschließlich in der Freizeit an der Homepage.
UNSERE FAHRZEUGE
GM8 | GM9 | GM10 | GM5 | GM100 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Baujahr: | 1961 | 1952 | 1952 | 1911 | 1898 |
Inbetriebnahme: | 1961 | 1977 | 1983 | 1911 | 1995 |
Eigentum: | Gmundner Straßenbahn GmbH | Gmundner Straßenbahn GmbH | Gmundner Straßenbahn GmbH | Gmundner Straßenbahn GmbH | Dauerleihgabe Stadt Linz an Stadt Gmunden im Wege des Vereines Pro Gmundner Straßenbahn |
Hersteller: | Lohner/Kiepe | Düwag/Kiepe | Düwag/Kiepe | Grazer Waggonfabrik SSW | Grazer Waggonfabrik |
Spurweite: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Sitz-/Stehplätze: | 37/32 | 38/52 | 38/52 | 32/18 | 24/2 |
Länge über Puffer: | 13.400 mm | 14.300 mm | 14.300 mm | 9.080 mm | 6.800 mm |
Achszahl: | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Achsfolge: | B'B' | Bo'Bo' | Bo'Bo' | Bo | Bo |
Achsstand: | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 3.600 | 2.000 |
Drehzapfenabstand: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | - | - |
Leergewicht: | 16,0 t | 17,0 t | 17,0 t | 11,0 t | 8,8 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 | 70 | 70 | 30 | 14 |
Motortype: | GB 75 dmff | BG 55 | BG 55 | D 53 w | AEG GE 53-6 |
Motorzahl: | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Fahrdrahtspannung: | 600 V= | 600 V= | 600 V= | 600 V= | 600 V= |
Std-Leistung (kW): | 200 | 200 | 200 | 62 | 40,8 |
Unser Fahrpersonal
Die verschiedenartigen Triebwagen der Gmundner Straßenbahn werden von unseren Fahrerinnen und Fahrern sicher und vorausblickend über die derzeit 2,3 km lange Strecke geführt. Auch Revisions- und Wartungsarbeiten besorgt das Fahrpersonal selbst. Bei größeren Arbeiten unterstützt Heinz Schöfbänker von der Werkstätte Vorchdorf mit seinem umfangreichen Know-How. Er ist auch eine wesentliche organisatorische Stütze im Verein.